|
PS3PS42020-03-29 17:36 | 3.2小时总耗时 | 普通33.5%完美 | 100% |
|
PS42020-03-29 00:57 | 4.6天总耗时 | 麻烦21.18%完美 | 100% |
|
PS32020-03-22 18:02 | 1天总耗时 | 困难5.22%完美 | 2% |
|
PS32020-03-21 23:26 | 1.8年总耗时 | 困难14.29%完美 | 38% |
|
PS3PS42020-03-15 21:30 | 19.2小时总耗时 | 困难11.48%完美 | 100% |
|
PS42020-03-08 14:15 | 1天总耗时 | 麻烦15.79%完美 | 100% |
|
PSV2020-03-07 02:44 | 4.7年总耗时 | 麻烦17.89%完美 | 100% |
|
PS32020-03-01 01:05 | 1.5年总耗时 | 麻烦16.3%完美 | 25% |
|
PSV2020-02-22 17:58 | 3.8小时总耗时 | 容易52.91%完美 | 100% |
|
Football Game 港版 英文 PSV2020-02-22 14:01 |
32.2分钟总耗时 | 极易80.74%完美 | 100% |
|
PS42020-02-22 03:08 | 3.3小时总耗时 | 极易67.82%完美 | 100% |
|
Football Game 港版 英文 PS42020-02-21 23:31 |
52.7分钟总耗时 | 神作91.06%完美 | 100% |
|
PS42020-02-21 22:28 | 5.5个月总耗时 | 麻烦17.39%完美 | 100% |
|
PS42020-02-17 08:05 | 4.6年总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 17% |
|
PS42020-02-08 23:04 | 1.5天总耗时 | 麻烦18.27%完美 | 100% |
|
PSV2020-02-05 14:19 | 1个月总耗时 | 困难8.97%完美 | 21% |
|
PSV2020-02-05 14:19 | 5年总耗时 | 困难13.34%完美 | 27% |
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2020-01-23 17:34 |
5.4年总耗时 | 困难8.41%完美 | 100% |
|
PSV2020-01-23 14:05 | 2.1年总耗时 | 麻烦23.72%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42020-01-23 14:05 | 45.1分钟总耗时 | 困难12.72%完美 | 19% |
|
PS3PS42020-01-23 02:51 | 3.6天总耗时 | 噩梦3.25%完美 | 100% |
|
超级街头霸王4 港版 美版 英文 PS32019-12-31 22:05 |
5.5年总耗时 | 噩梦3.98%完美 | 100% |
|
街头霸王4 港版 美版 欧版 英文 PS32019-12-21 16:16 |
11.8天总耗时 | 困难10.69%完美 | 100% |
|
PS42019-12-05 19:56 | 2.3分钟总耗时 | 困难15%完美 | 3% |
|
龙珠 超宇宙2 港版 中文 PS42019-11-28 02:29 |
5.3天总耗时 | 噩梦3.86%完美 | 100% |
|
PS42019-11-24 15:58 | 51分钟总耗时 | 神作91.1%完美 | 100% |
|
Access Denied 港版 英文 PS42019-11-18 21:29 |
43分钟总耗时 | 极易89.11%完美 | 100% |
|
PS42019-11-17 13:35 | 13.3小时总耗时 | 普通25.32%完美 | 100% |
|
Super Weekend Mode 港版 英文 PS42019-11-17 00:58 |
19.8分钟总耗时 | 神作92.63%完美 | 100% |
|
PSV2019-11-16 23:12 | 2.7小时总耗时 | 极易80.71%完美 | 100% |