|
|
PS3PSVPS42015-04-22 21:51 | 1天总耗时 | 容易41.82%完美 | 100% |
|
|
PSV2015-04-19 05:54 | 23.7小时总耗时 | 容易54.26%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42015-04-11 04:03 | 噩梦4.23%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2015-04-11 04:02 | 4.1个月总耗时 | 困难13.58%完美 | 24% |
|
|
PSV2015-03-23 06:20 | 8.2个月总耗时 | 困难13.04%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS42015-02-28 05:34 | 困难9.63%完美 | 1% |
|
|
|
PSV2015-01-04 19:38 | 6.8个月总耗时 | 普通26.09%完美 | 5% |
|
|
PSV2015-01-01 21:21 | 26.4天总耗时 | 普通39.39%完美 | 100% |
|
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42014-12-26 04:54 |
1.3个月总耗时 | 容易42.05%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42014-12-15 21:35 | 3天总耗时 | 困难10.48%完美 | 83% |
|
|
PSV2014-12-04 22:43 | 27秒总耗时 | 噩梦4.47%完美 | 2% |
|
|
PSV2014-12-04 21:38 | 1小时总耗时 | 困难9.44%完美 | 15% |
|
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42014-11-15 19:01 |
1.3个月总耗时 | 普通36.37%完美 | 100% |
|
|
PSV2014-11-09 18:16 | 2.2个月总耗时 | 麻烦20.34%完美 | 14% |
|
|
PSV2014-11-03 05:35 | 1个月总耗时 | 困难5.44%完美 | 57% |
|
|
PS3PSVPS42014-10-03 18:38 | 3.4小时总耗时 | 噩梦2.71%完美 | 4% |
|
|
PSV2014-09-29 06:53 | 普通31.15%完美 | 4% |
|
|
|
PSV2014-09-28 21:08 | 3.8个月总耗时 | 困难5.61%完美 | 8% |
|
|
PS3PSVPS42014-09-27 22:45 | 1.6个月总耗时 | 麻烦21.9%完美 | 100% |
|
|
PSV2014-09-23 04:55 | 8个月总耗时 | 困难8.96%完美 | 23% |
|
|
PSV2014-09-20 21:45 | 1.1个月总耗时 | 麻烦19%完美 | 100% |
|
|
PSV2014-08-17 06:29 | 8.4天总耗时 | 困难12.55%完美 | 100% |