|
|
PS42016-05-02 16:11 | 3.5小时总耗时 | 普通38.83%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42016-05-02 12:39 | 36.7分钟总耗时 | 极易72.94%完美 | 100% |
|
|
PS42016-05-02 11:52 | 25.7分钟总耗时 | 极易76.24%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-05-01 20:06 | 1.3天总耗时 | 容易46.18%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-04-30 18:36 | 5.6小时总耗时 | 极易72.88%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-04-30 18:36 | 5.4小时总耗时 | 极易68.77%完美 | 100% |
|
|
PS42016-04-30 12:24 | 噩梦1.77%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2016-04-29 23:54 | 3.8小时总耗时 | 极易72.14%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-04-29 19:28 | 6.3小时总耗时 | 极易72.79%完美 | 100% |
|
|
PS42016-04-27 19:57 | 9.3天总耗时 | 容易43.38%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42016-04-22 13:06 | 容易45.75%完美 | 0% |
|
|
|
PS42016-04-17 11:28 | 困难10.47%完美 | 0% |
|
|
|
PS42016-04-17 11:16 | 困难14.88%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2016-04-16 19:13 | 22.5小时总耗时 | 极易65.78%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-04-15 20:09 | 8.2小时总耗时 | 极易65.78%完美 | 100% |
|
|
PS42016-04-15 09:46 | 困难6.11%完美 | 0% |
|
|
|
PS42016-04-15 09:44 | 地狱0.09%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2016-04-15 05:55 | 12.9小时总耗时 | 极易68.6%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-04-14 12:15 | 21.9小时总耗时 | 极易71.28%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-04-13 12:07 | 13.4小时总耗时 | 极易86.36%完美 | 100% |
|
|
PS42016-04-12 11:02 | 普通28.51%完美 | 0% |
|
|
|
PSV2016-04-10 15:58 | 1.2个月总耗时 | 困难12.72%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-04-09 03:20 | 4.9小时总耗时 | 极易62.9%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-04-08 16:59 | 1.1天总耗时 | 极易65.03%完美 | 100% |
|
|
シルヴァリオヴェンデッタ -Verse of Orpheus- PSV2016-04-04 12:32 |
9.9小时总耗时 | 极易87.07%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-04-04 02:57 | 7.5小时总耗时 | 极易84.08%完美 | 100% |
|
|
PS42016-04-03 17:22 | 1.4小时总耗时 | 极易77.87%完美 | 100% |
|
|
PS42016-04-03 15:56 | 2.9小时总耗时 | 极易80.95%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42016-03-26 21:02 | 22.7分钟总耗时 | 极易77.59%完美 | 100% |
|
|
PSV2016-03-25 19:58 | 1.1小时总耗时 | 极易87.87%完美 | 100% |