|
PS42023-10-18 14:49 | 20.8天总耗时 | 困难10.64%完美 | 100% |
![]() |
PS52023-10-06 16:09 | 18.9天总耗时 | 普通30.22%完美 | 26% |
|
PS42023-09-26 21:56 | 3天总耗时 | 普通32.72%完美 | 100% |
|
PSVPS42023-05-01 00:04 | 4.3小时总耗时 | 极易82.75%完美 | 100% |
|
PSV2023-04-13 01:14 | 11.3小时总耗时 | 极易67.29%完美 | 100% |
|
现在就想告诉哥哥,我是妹妹! 日版 日文 PSV2023-04-12 13:02 |
8.5小时总耗时 | 极易88.66%完美 | 100% |
|
PSV2023-04-02 18:45 | 7.2小时总耗时 | 极易74.33%完美 | 100% |
|
PS42023-04-02 02:14 | 2.1小时总耗时 | 极易78.75%完美 | 100% |
|
PS42023-04-01 21:35 | 4.4天总耗时 | 容易56.92%完美 | 100% |
|
PS42023-03-24 21:33 | 13.5分钟总耗时 | 极易88.74%完美 | 100% |
|
PS42023-03-23 21:26 | 7.8小时总耗时 | 容易58.67%完美 | 100% |
|
PS42023-03-22 12:00 | 22.7小时总耗时 | 极易67.07%完美 | 100% |
|
PS42023-03-20 14:03 | 16.4小时总耗时 | 极易76.44%完美 | 100% |
|
PS42023-03-19 21:26 | 23.1小时总耗时 | 极易66.12%完美 | 100% |
|
命运石之门 比翼恋理的爱人 日版 日文 PSV2023-03-19 20:02 |
22.1小时总耗时 | 极易73.29%完美 | 100% |
|
命运石之门 线性拘束的表征图 日版 日文 PSV2023-03-18 21:57 |
22.4分钟总耗时 | 极易76.78%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42023-03-18 16:39 | 2小时总耗时 | 极易76.28%完美 | 100% |
|
命运石之门 精英版 日版 日文 PS42023-03-18 14:35 |
2.7小时总耗时 | 极易80.3%完美 | 100% |
|
命运石之门 日版 日文 PSV2023-03-17 23:55 |
29.4分钟总耗时 | 极易74.85%完美 | 100% |
|
PSV2023-03-17 23:48 | 8.1小时总耗时 | 极易74.59%完美 | 100% |
|
PS42023-03-17 04:27 | 16.4小时总耗时 | 极易62.25%完美 | 100% |
|
PSV2023-03-17 01:48 | 9.5小时总耗时 | 极易84.49%完美 | 100% |
|
PSV2023-03-16 19:08 | 2.1小时总耗时 | 极易78.22%完美 | 100% |
|
PS42023-03-16 01:54 | 57.9分钟总耗时 | 极易87.95%完美 | 100% |
|
月姬 -A piece of blue glass moon- 日版 日文 PS42023-03-11 18:55 |
3.7小时总耗时 | 极易65.69%完美 | 100% |
|
海猫鸣泣之时咲 ~猫箱与梦想的交响曲~ 日版 日文 PS42023-03-11 14:47 |
2.6小时总耗时 | 极易65.36%完美 | 100% |
|
寒蝉鸣泣之时奉 日版 日文 PS42023-03-11 12:07 |
15.9小时总耗时 | 容易53.66%完美 | 100% |
|
PS42023-03-09 22:32 | 2天总耗时 | 极易86.67%完美 | 100% |
![]() |
PS52023-03-09 19:56 | 3.8天总耗时 | 普通36.95%完美 | 100% |
![]() |
PS52023-03-05 23:23 | 10.3天总耗时 | 噩梦1.49%完美 | 100% |