|
龙珠 怒气爆发2 日版 港版 日文 PS304-14 22:27 |
3.6小时总耗时 | 困难14.83%完美 | 8% |
|
PS304-14 12:08 | 1.8天总耗时 | 普通31.47%完美 | 10% |
|
PS304-13 19:37 | 1.3天总耗时 | 普通34.34%完美 | 31% |
|
PS3PSVPS404-04 18:40 | 麻烦18.62%完美 | 0% |
|
|
PS304-04 15:59 | 容易41.28%完美 | 0% |
|
|
MOBILE SUIT GUNDAM SIDE STORIES PS304-04 15:59 |
容易42.88%完美 | 0% |
|
|
PSVPS404-03 22:06 | 麻烦23.71%完美 | 0% |
|
|
PSV04-03 22:06 | 容易41.96%完美 | 0% |
|
|
命运石之门 比翼恋理的爱人 日版 日文 PSV04-03 22:06 |
极易73.17%完美 | 1% |
|
|
PSV04-03 22:05 | 普通30.34%完美 | 0% |
|
|
PSV04-03 22:05 | 5.7年总耗时 | 普通29.66%完美 | 100% |
|
命运石之门 日版 日文 PSV04-01 20:39 |
极易74.57%完美 | 0% |
|
|
PS403-30 11:53 | 容易41.71%完美 | 0% |
|
|
PSV03-30 10:08 | 麻烦15.55%完美 | 0% |
|
|
PSV03-30 10:08 | 困难11.47%完美 | 0% |
|
|
JUMP全明星大乱斗 日版 日文 PS3PSV03-30 10:08 |
普通25.7%完美 | 0% |
|
|
PSVPS403-30 10:08 | 1.5个月总耗时 | 麻烦19.95%完美 | 9% |
|
PSVPS403-30 10:08 | 13天总耗时 | 困难14.29%完美 | 4% |
|
PS3PSV03-30 10:08 | 2.7分钟总耗时 | 麻烦20.06%完美 | 2% |
|
PS403-29 21:57 | 困难7.47%完美 | 0% |
|
|
Full Metal Panic! Fight! Who Dares Wins PS403-29 21:44 |
容易58.62%完美 | 2% |
|
|
PS3PS403-28 19:26 | 普通31.6%完美 | 0% |
|
|
PS3PSVPS403-28 12:14 | 容易50.34%完美 | 0% |
|
|
PSVPS403-24 19:36 | 1.7分钟总耗时 | 普通26.07%完美 | 2% |
|
PS303-23 20:03 | 极易76.4%完美 | 0% |
|
|
命运石之门 线性拘束的表征图 日版 日文 PS303-23 20:03 |
1.9天总耗时 | 极易80.63%完美 | 100% |
|
MOBILE SUIT GUNDAM BATTLEFIELD RECORD U.C.0081 PS303-23 20:03 |
麻烦18.69%完美 | 0% |
|
|
PS303-23 20:03 | 困难14.61%完美 | 0% |
|
|
PS303-08 21:12 | 5.9天总耗时 | 极易71.43%完美 | 100% |
|
PS303-02 14:38 | 麻烦25%完美 | 0% |