|
|
星球大战 绝地 陨落的武士团 港版 美版 中文 PS42023-01-09 19:11 |
3天总耗时 | 容易52.33%完美 | 100% |
|
|
PS42023-01-06 16:42 | 14.3小时总耗时 | 神作90.13%完美 | 100% |
|
|
PS42023-01-06 01:53 | 3.6小时总耗时 | 极易89.06%完美 | 100% |
|
|
PS42023-01-05 21:03 | 3.6小时总耗时 | 容易52.96%完美 | 100% |
|
|
PS42023-01-05 16:32 | 22.2小时总耗时 | 困难12.25%完美 | 100% |
|
|
PS42023-01-02 19:11 | 18.4小时总耗时 | 普通31.12%完美 | 100% |
|
|
PS42023-01-01 14:39 | 13.3小时总耗时 | 神作90.56%完美 | 100% |
|
|
PS42022-12-31 16:18 | 17.7天总耗时 | 噩梦1.47%完美 | 26% |
|
|
PS42022-12-30 23:16 | 7.4小时总耗时 | 极易64.74%完美 | 100% |
|
|
PS42022-12-30 02:55 | 4.5天总耗时 | 困难8.43%完美 | 100% |
|
|
PS42022-12-24 21:05 | 18.3小时总耗时 | 麻烦25%完美 | 100% |
|
|
PS42022-12-23 17:37 | 15.7小时总耗时 | 容易42.86%完美 | 100% |
|
|
一夜情 港版 中文 PS42022-12-22 20:31 |
4小时总耗时 | 极易88.61%完美 | 100% |
|
|
PS42022-12-22 16:16 | 2.8天总耗时 | 噩梦4.31%完美 | 100% |
|
|
PS42022-12-21 02:03 | 5.9小时总耗时 | 容易54.72%完美 | 100% |
|
|
PS42022-12-19 03:59 | 3.1天总耗时 | 普通28.79%完美 | 100% |
|
|
PS42022-12-13 21:46 | 9.1天总耗时 | 麻烦22.11%完美 | 100% |
|
|
PS42022-12-03 22:35 | 1.2天总耗时 | 极易73.69%完美 | 100% |
|
|
PS42022-12-02 00:13 | 1.2天总耗时 | 容易56.35%完美 | 100% |
|
|
PS42021-12-05 00:17 | 8.3个月总耗时 | 麻烦21.42%完美 | 100% |
|
|
PS42021-04-17 00:37 | 13天总耗时 | 容易45.92%完美 | 100% |
|
|
PS42021-04-15 02:46 | 2.8小时总耗时 | 普通25.06%完美 | 100% |
|
|
PS42021-04-14 09:19 | 3.4天总耗时 | 容易46.02%完美 | 100% |
|
|
深海迷航 港版 美版 欧版 中文 PS42021-04-10 19:31 |
14.1天总耗时 | 容易50.58%完美 | 100% |
|
|
PS42021-04-07 08:17 | 4小时总耗时 | 极易74.77%完美 | 100% |
|
|
PS42021-04-06 18:23 | 1.1天总耗时 | 极易69.12%完美 | 100% |
|
|
PS42021-03-24 16:59 | 8.7天总耗时 | 噩梦4.95%完美 | 71% |
|
|
乌拉尔山 美版 英文 PS42021-03-17 23:19 |
3.8小时总耗时 | 麻烦16.67%完美 | 100% |
|
|
PS42021-03-17 17:12 | 2.1小时总耗时 | 极易60.13%完美 | 100% |
|
|
PS42021-03-17 14:48 | 14.2小时总耗时 | 极易82%完美 | 100% |