|
PSV2014-05-31 22:53 | 7.4天总耗时 | 困难9.34%完美 | 100% |
|
PSV2014-05-24 00:53 | 19.2天总耗时 | 噩梦4.98%完美 | 100% |
|
PSV2014-05-11 05:20 | 12.9小时总耗时 | 普通28.33%完美 | 100% |
|
现在就想告诉哥哥,我是妹妹! 日版 日文 PSV2014-05-06 21:47 |
1.2小时总耗时 | 极易88.64%完美 | 100% |
|
PSV2014-05-06 18:43 | 5.9天总耗时 | 极易73.43%完美 | 100% |
|
PSV2014-04-30 00:40 | 13.2天总耗时 | 困难5.72%完美 | 100% |
|
PSV2014-04-20 02:19 | 9.4小时总耗时 | 极易79.59%完美 | 100% |
|
PSV2014-04-19 14:19 | 3.6天总耗时 | 普通37.47%完美 | 100% |
|
PSV2014-04-15 19:15 | 10.1天总耗时 | 普通39.34%完美 | 100% |
|
PSV2014-04-05 12:21 | 13.4小时总耗时 | 极易79.79%完美 | 100% |
|
PS3PSV2014-04-04 00:23 | 1.1个月总耗时 | 困难12.65%完美 | 100% |
|
IS<Infinite・Stratos>2 Ignition・Hearts PS3PSV2014-03-15 04:26 |
2.1天总耗时 | 极易65.23%完美 | 100% |
|
PSV2014-03-09 15:27 | 37.5分钟总耗时 | 极易87.34%完美 | 100% |
|
PSV2014-02-24 21:02 | 21.9小时总耗时 | 极易71.01%完美 | 100% |
|
PSV2014-02-23 19:55 | 3.3小时总耗时 | 极易75%完美 | 100% |
|
PSV2014-02-22 00:32 | 1.1小时总耗时 | 极易88.44%完美 | 100% |
|
PSV2014-02-20 22:18 | 3.1天总耗时 | 困难12.73%完美 | 100% |
|
PSV2014-02-16 01:39 | 4.8小时总耗时 | 极易82.16%完美 | 100% |
|
PS3PSV2014-02-15 15:19 | 19.9天总耗时 | 普通28.87%完美 | 100% |
|
PSV2014-01-22 13:40 | 16.7小时总耗时 | 极易67.25%完美 | 100% |
|
PSV2014-01-20 22:40 | 1.9天总耗时 | 极易65.08%完美 | 100% |
|
PS3PSV2014-01-18 03:19 | 5.5天总耗时 | 困难9.35%完美 | 100% |
|
PSV2014-01-12 04:35 | 16.3小时总耗时 | 极易76.55%完美 | 100% |
|
PSV2014-01-10 22:16 | 1.1天总耗时 | 极易76.73%完美 | 100% |
|
PSV2014-01-06 01:08 | 2.5天总耗时 | 普通28.69%完美 | 100% |
|
PSV2014-01-02 21:50 | 1天总耗时 | 极易80%完美 | 100% |
|
PSV2014-01-01 16:27 | 49.6分钟总耗时 | 极易89.38%完美 | 100% |
|
PSV2013-12-31 00:41 | 8.5天总耗时 | 普通28.7%完美 | 100% |
|
命运石之门 线性拘束的表征图 日版 日文 PSV2013-12-13 00:38 |
3小时总耗时 | 极易76.57%完美 | 100% |
|
PSV2013-12-11 20:57 | 4天总耗时 | 极易75.93%完美 | 100% |