|
|
PS42017-08-05 00:02 | 2.2小时总耗时 | 极易86.51%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42017-08-04 19:20 | 3.7小时总耗时 | 极易65.36%完美 | 100% |
|
|
Grim Legends: The Forsaken Bride PS42017-08-04 01:18 |
1.1天总耗时 | 极易74.36%完美 | 100% |
|
|
PS3PS42017-08-01 11:29 | 2.9年总耗时 | 困难6.31%完美 | 63% |
|
|
PS3PS42017-07-25 02:45 | 3.7小时总耗时 | 极易70.94%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-24 22:52 | 1.4天总耗时 | 极易73.54%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-23 13:04 | 4.6天总耗时 | 普通30.65%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-18 14:44 | 1.6天总耗时 | 容易50.43%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-17 00:05 | 3.2小时总耗时 | 极易72.21%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-16 01:11 | 1.3天总耗时 | 容易49.38%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-14 17:34 | 5.9小时总耗时 | 容易54%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-13 23:23 | 7.1天总耗时 | 普通37.34%完美 | 100% |
|
|
Broken Sword 5 - the Serpent's Curse PS42017-07-09 01:04 |
12.3小时总耗时 | 极易69.33%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-06 18:22 | 2.3小时总耗时 | 极易84.11%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-05 00:52 | 4.5小时总耗时 | 极易82%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-04 15:36 | 38.5分钟总耗时 | 神作90.94%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-04 14:54 | 1.6天总耗时 | 极易64.97%完美 | 100% |
|
|
PS42017-07-02 01:01 | 4.1天总耗时 | 麻烦17.92%完美 | 100% |
|
|
PS42017-06-27 14:28 | 20小时总耗时 | 极易67.72%完美 | 100% |
|
|
PS42017-06-26 18:03 | 2.5小时总耗时 | 极易86.88%完美 | 100% |
|
|
PS42017-06-26 15:25 | 2.6小时总耗时 | 容易53.65%完美 | 100% |
|
|
PS42017-06-26 01:25 | 2.3小时总耗时 | 容易52.96%完美 | 100% |
|
|
PS42017-06-25 01:39 | 19.1天总耗时 | 容易51.15%完美 | 100% |
|
|
PS42017-06-21 23:07 | 12.2分钟总耗时 | 神作91.87%完美 | 100% |
|
|
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour PS42017-06-21 17:12 |
1.7小时总耗时 | 极易64.88%完美 | 100% |
|
|
铁拳7 港版 中文 PS42017-06-20 22:32 |
10.4小时总耗时 | 普通34.02%完美 | 100% |
|
|
PS42017-06-20 11:53 | 1天总耗时 | 极易82.11%完美 | 100% |
|
|
PS42017-06-13 22:35 | 23.5小时总耗时 | 极易74.77%完美 | 100% |
|
|
PS42017-06-07 01:12 | 2.8小时总耗时 | 容易54.15%完美 | 100% |
|
|
PS42017-06-04 05:18 | 3.6小时总耗时 | 极易78.92%完美 | 100% |