| 完成度 16/16 | 1月6日首个杯 | 1月6日最后杯 | 26.1分钟总耗时 | 
| Crazy Gravity白1 金10 银5 铜0 总16 | |||
| #1 Gravity Master 1 TipsUnlock all other trophies | 01-06 22:29 | 91.20% 一般 | |
| Collect 1 energy. | 01-06 22:03 | 96.50% 一般 | |
| Collect 3 energies. | 01-06 22:06 | 93.80% 一般 | |
| Collect 6 energies. | 01-06 22:10 | 92.40% 一般 | |
| Complete level 01. | 01-06 22:03 | 96.50% 一般 | |
| Complete level 02. | 01-06 22:06 | 94.80% 一般 | |
| Complete level 03. | 01-06 22:06 | 94.10% 一般 | |
| Complete level 04. | 01-06 22:06 | 93.90% 一般 | |
| Complete level 05. | 01-06 22:09 | 92.80% 一般 | |
| #10 Level Runner 06Complete level 06. | 01-06 22:10 | 92.60% 一般 | |
| #11 Level Runner 07Complete level 07. | 01-06 22:12 | 91.70% 一般 | |
| #12 Level Runner 08Complete level 08. | 01-06 22:15 | 91.70% 一般 | |
| #13 Level Runner 09Complete level 09. | 01-06 22:26 | 91.30% 一般 | |
| #14 Level Runner 10Complete level 10. | 01-06 22:28 | 91.30% 一般 | |
| #15 Level Runner 11Complete level 11. | 01-06 22:28 | 91.20% 一般 | |
| #16 Level Runner 12Complete level 12. | 01-06 22:29 | 91.20% 一般 | |





