| 完成度 22/22 | 1月25日首个杯 | 1月25日最后杯 | 34.2分钟总耗时 | 
| Drunken Fist白1 金8 银7 铜6 总22 | |||
| #1 Street Brawler 1 TipsUnlock all other trophies | 01-25 21:55 | 60.30% 一般 | |
| Beat 6 enemies | 01-25 21:22 | 95.20% 一般 | |
| Beat 24 enemies | 01-25 21:29 | 83.10% 一般 | |
| Beat 52 enemies | 01-25 21:40 | 72.80% 一般 | |
| Collect 1 bottle | 01-25 21:21 | 95.40% 一般 | |
| Collect 5 bottles | 01-25 21:26 | 80.50% 一般 | |
| Collect 11 bottles | 01-25 21:35 | 68.90% 一般 | |
| Eat 1 burger | 01-25 21:27 | 93.30% 一般 | |
| Eat 6 burgers | 01-25 21:41 | 74.20% 一般 | |
| #10 The Muncher IIIEat 12 burgers | 01-25 21:55 | 66.70% 一般 | |
| #11 The Slipper ILet 1 opponent slip | 01-25 21:22 | 84.30% 一般 | |
| #12 The Slipper IILet 10 opponents slip | 01-25 21:30 | 63.70% 一般 | |
| #13 The Slipper IIILet 20 opponents slip | 01-25 21:43 | 61.20% 一般 | |
| #14 The Leveler IComplete level 1 | 01-25 21:26 | 91.50% 一般 | |
| #15 The Leveler IIComplete level 2 | 01-25 21:49 | 74.10% 一般 | |
| #16 The Leveler IIIComplete level 3 | 01-25 21:55 | 70.20% 一般 | |
| #17 The Fighter IUse 3 special attacks | 01-25 21:21 | 86.30% 一般 | |
| #18 The Fighter IIUse 12 special attacks | 01-25 21:26 | 81.00% 一般 | |
| #19 The Fighter IIIUse 24 special attacks | 01-25 21:37 | 76.80% 一般 | |
| #20 Pardon!Mess with the police officer | 01-25 21:42 | 63.10% 一般 | |
| #21 Eazy!Beat 3 opponents within 12 seconds | 01-25 21:21 | 87.80% 一般 | |
| Fall without external influence | 01-25 21:22 | 99.50% 一般 | |





